Description
Disco freno
| Altezza [mm] | 36,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 256 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 256,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,6 |
| Diametro interno [mm] | 133,5 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0141 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 10,5 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 19,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Disco freno
| Altezza [mm] | 36,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro [mm] | 256 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 256,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,6 |
| Diametro interno [mm] | 133,5 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0141 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 10,5 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 19,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.