Description
Chiave a bussola
| Apertura chiave | 17 – 19 – 21 |
| Femmina [mm] | 12,5 |
| Femmina [pollici] | 1/2 |
| Lato di lavoro (Profilo) | Esagonale |
| Lato femmina (Profilo) | Quadro incassato |
| Lato presa di forza (Profilo) | Esagonale |
| Lunghezza [mm] | 85 |
| Lunghezza [mm] | 85 |
| Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno |
| Peso lordo [g] | 822 |
| Peso lordo [kg] | 0,822 |
Avvitatrice a impulsi (aria compressa)
| Accelerazione vibrazioni [m/s²] | 9,57 |
| Consumo d’aria [l/min] | 127 |
| Coppia consigliata [Nm] | 610 |
| Coppia di sgancio [Nm] | 1100 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 678 |
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 500,07, 678 |
| Diametro interno nominale [mm] | 7,2 |
| Diametro tubo flessibile [mm] | 10 |
| Dimensioni squadra di allineamento [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Dimensioni squadra presa di forza [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Filettatura raccordo aria | 12,91 (1/4″) |
| Lato presa di forza (Profilo) | Quadrato |
| Livello di potenza sonora [dB] | 108,1 |
| Livello di pressione acustica [dB] | 97,5 |
| Lunghezza [mm] | 92 |
| N° giri fino a [1/min.] | 10000 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 1,3, 1,24 |
| Peso netto [g] | 1242 |
| Peso netto [kg] | 1,24 |
| Pressione d’esercizio [bar] | 6,3 |
| Tipo di impugnatura attrezzo | Impugnatura isolante dal freddo |
| Tipo di meccanismo di percussione | Dispositivo di battuta Jumbo |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Volume [dB(A)] | 108,1 |
Flessibile aria compressa
| Diametro esterno [mm] | 8 |
| Diametro interno [mm] | 5 |
| Diametro spirale [mm] | 60 |
| Materiale | PU (Poliuretano) |
| Peso lordo [g] | 448 |
| Peso lordo [kg] | 0,448 |
| Pressione d’esercizio [bar] | 10 |






Reviews
There are no reviews yet.